環境への取り組み
対象となる処理施設
産業廃棄物の焼却施設
ISO14001認証取得状況
1.排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活保護のため達成することにした数値
排出水の基準
分析項目 | 単位 | 基準値 | |
---|---|---|---|
通常 | 最大 | ||
水素イオン濃度 | pH | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |
生物化学的酸素要求量 | mg/L | 15 | 15 |
化学的酸素要求量 | mg/L | 40 | 45 |
浮遊物質量 | mg/L | 20 | 25 |
n-ヘキサン抽出物 | mg/L | 2 | 2 |
全窒素含有量 | mg/L | 10 | 10 |
全燐含有量 | mg/L | 1 | 1 |
大腸菌群数 | 個/cm3 | 200 | 400 |
排出水の量
排出水の量 | 単位 | 通常 | 最大 |
---|---|---|---|
m3/日 | 4,215 | 4,516 |
ばい煙及びばいじんの規制値
分析項目 | 単位 | 基準値 | |
---|---|---|---|
法条例 | 自主目標 | ||
ばいじん(O2:6%) | g/Nm3 | 0.2 | 0.05 |
硫黄酸化物量 | Nm3/h | 1.737 | 0.833 |
窒素酸化物量 | ppm | 350 | 210 |
塩化水素 | mg/Nm3 | 146.6 | 81.5 |
ダイオキシン類(O2:12%) | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 1 |
2.排ガスの性状、放流水の水質の測定頻度
●排ガスの性状:年間一回以上 ●放流水の水質:年間二回以上
3.その他産業廃棄物処理施設維持管理に関する事項
●焼却処理量の厳守 ●燃焼室内の燃焼ガス温度800℃以上
産業廃棄物処理施設の維持管理の現状
環境への取り組み
お気軽にお問い合わせください